| Applicant | County | Council of Governments | Certification |
|---|---|---|---|
| Andover | Tolland | Capitol | bronze |
| Ansonia | New Haven | Naugatuck Valley | |
| Ashford | Windham | Northeastern | |
| Avon | Hartford | Capitol | |
| Barkhamsted | Litchfield | Northwest Hills | bronze |
| Beacon Falls | New Haven | Naugatuck Valley | bronze |
| Bethany | New Haven | South Central | bronze |
| Bethel | Fairfield | Western | bronze |
| Bethlehem | Litchfield | Naugatuck Valley | |
| Bloomfield | Hartford | Capitol | bronze |
| Bolton | Tolland | Capitol | bronze |
| Branford | New Haven | South Central |
bronze
CLIMATE LEADER |
| Bridgeport | Fairfield | Metropolitan |
gold
CLIMATE LEADER |
| Bristol | Hartford | Naugatuck Valley |
gold
CLIMATE LEADER |
| Brookfield | Fairfield | Western | |
| Brooklyn | Windham | Northeastern | |
| Burlington | Hartford | Northwest Hills | |
| Canaan (Falls Village) | Litchfield | Northwest Hills | bronze |
| Canterbury | Windham | Northeastern | |
| Chaplin | Windham | Northeastern | |
| Cheshire | New Haven | Naugatuck Valley | bronze |
| Chester | Middlesex | Lower CT River Valley |
silver
CLIMATE LEADER |
| Clinton | Middlesex | Lower CT River Valley | bronze |
| Colchester | New London | Southeastern | bronze |
| Colebrook | Litchfield | Northwest Hills | |
| Columbia | Tolland | Capitol | |
| Cornwall | Litchfield | Northwest Hills | |
| Coventry | Tolland | Capitol | silver |
| Cromwell | Middlesex | Lower CT River Valley | bronze |
| Danbury | Fairfield | Western | bronze |
| Darien | Fairfield | Western | silver |
| Deep River | Middlesex | Lower CT River Valley |
silver
CLIMATE LEADER |
| Derby | New Haven | Naugatuck Valley | |
| Durham | Middlesex | Lower CT River Valley | bronze |
| East Haddam | Middlesex | Lower CT River Valley |
gold
CLIMATE LEADER |
| East Hampton | Middlesex | Lower CT River Valley | bronze |
| East Hartford | Hartford | Capitol | |
| East Haven | New Haven | South Central | |
| East Lyme | New London | Southeastern | |
| East Windsor | Hartford | Capitol | |
| Easton | Fairfield | Metropolitan | bronze |
| Ellington | Tolland | Capitol | bronze |
| Enfield | Hartford | Capitol | |
| Essex | Middlesex | Lower CT River Valley | bronze |
| Fairfield | Fairfield | Metropolitan |
gold
CLIMATE LEADER |
| Farmington | Hartford | Capitol | |
| Glastonbury | Hartford | Capitol |
gold
CLIMATE LEADER |
| Goshen | Litchfield | Northwest Hills | |
| Granby | Hartford | Capitol | bronze |
| Greenwich | Fairfield | Western |
silver
CLIMATE LEADER |
| Groton | New London | Southeastern |
silver
CLIMATE LEADER |
| Guilford | New Haven | South Central | bronze |
| Haddam | Middlesex | Lower CT River Valley | silver |
| Hamden | New Haven | South Central |
gold
CLIMATE LEADER |
| Hartford | Hartford | Capitol | |
| Harwinton | Litchfield | Northwest Hills | |
| Hebron | Tolland | Capitol | |
| Kent | Litchfield | Northwest Hills | bronze |
| Killingly | Windham | Northeastern | bronze |
| Killingworth | Middlesex | Lower CT River Valley | |
| Ledyard | New London | Southeastern | bronze |
| Litchfield | Litchfield | Northwest Hills |
silver
CLIMATE LEADER |
| Lyme | New London | Lower CT River Valley | bronze |
| Madison | New Haven | South Central | silver |
| Manchester | Hartford | Capitol |
gold
CLIMATE LEADER |
| Mansfield | Tolland | Capitol |
gold
CLIMATE LEADER |
| Marlborough | Hartford | Capitol | silver |
| Meriden | New Haven | South Central | |
| Middlefield | Middlesex | Lower CT River Valley | |
| Middletown | Middlesex | Lower CT River Valley |
gold
CLIMATE LEADER |
| Milford | New Haven | South Central | silver |
| Monroe | Fairfield | Metropolitan | bronze |
| Montville | New London | Southeastern | bronze |
| Naugatuck | New Haven | Naugatuck Valley | |
| New Britain | Hartford | Capitol | |
| New Canaan | Fairfield | Western | |
| New Haven | New Haven | South Central |
gold
CLIMATE LEADER |
| New London | New London | Southeastern | |
| New Milford | Litchfield | Western | |
| Newington | Hartford | Capitol | |
| Newtown | Fairfield | Western | |
| Norfolk | Litchfield | Northwest Hills | |
| North Branford | New Haven | South Central | |
| North Canaan | Litchfield | Northwest Hills | |
| North Haven | New Haven | South Central | |
| North Stonington | New London | Southeastern | |
| Norwalk | Fairfield | Western |
gold
CLIMATE LEADER |
| Norwich | New London | Southeastern | |
| Old Lyme | New London | Lower CT River Valley | |
| Old Saybrook | Middlesex | Lower CT River Valley |
gold
CLIMATE LEADER |
| Oxford | New Haven | Naugatuck Valley | |
| Plainfield | Windham | Northeastern | |
| Plainville | Hartford | Capitol | |
| Pomfret | Windham | Northeastern |
bronze
CLIMATE LEADER |
| Portland | Middlesex | Lower CT River Valley |
CLIMATE LEADER |
| Preston | New London | Southeastern | silver |
| Prospect | New Haven | Naugatuck Valley | |
| Putnam | Windham | Northeastern | |
| Redding | Fairfield | Western | |
| Ridgefield | Fairfield | Western | silver |
| Rocky Hill | Hartford | Capitol | silver |
| Roxbury | Litchfield | Northwest Hills | bronze |
| Salem | New London | Southeastern | |
| Salisbury | Litchfield | Northwest Hills | |
| Scotland | Windham | Northeastern | |
| Seymour | New Haven | Naugatuck Valley | |
| Sharon | Litchfield | Northwest Hills | |
| Simsbury | Hartford | Capitol | |
| South Windsor | Hartford | Capitol | |
| Southbury | New Haven | Naugatuck Valley | silver |
| Southington | Hartford | Capitol | |
| Stafford | Tolland | Capitol | |
| Stamford | Fairfield | Western |
silver
CLIMATE LEADER |
| Stonington | New London | Southeastern | bronze |
| Stratford | Fairfield | Metropolitan | |
| Suffield | Hartford | Capitol | bronze |
| Thomaston | Litchfield | Naugatuck Valley | bronze |
| Thompson | Windham | Northeastern | |
| Tolland | Tolland | Capitol | |
| Torrington | Litchfield | Northwest Hills | bronze |
| Trumbull | Fairfield | Metropolitan | bronze |
| Vernon | Tolland | Capitol |
gold
CLIMATE LEADER |
| Warren | Litchfield | Northwest Hills | |
| Washington | Litchfield | Northwest Hills | |
| Waterbury | New Haven | Naugatuck Valley | bronze |
| Waterford | New London | Southeastern | bronze |
| West Hartford | Hartford | Capitol |
gold
CLIMATE LEADER |
| West Haven | New Haven | South Central | bronze |
| Westbrook | Middlesex | Lower CT River Valley | bronze |
| Weston | Fairfield | Western | |
| Westport | Fairfield | Western | |
| Wethersfield | Hartford | Capitol | bronze |
| Willington | Tolland | Capitol | |
| Wilton | Fairfield | Western | |
| Winchester | Litchfield | Northwest Hills | bronze |
| Windham | Windham | Southeastern | silver |
| Windsor | Hartford | Capitol | bronze |
| Windsor Locks | Hartford | Capitol | |
| Woodbridge | New Haven | South Central | silver |
| Woodbury | Litchfield | Naugatuck Valley | |
| Woodstock | Windham | Northeastern |
Search Features
By Participating Communities: To see the municipalities participating in the program, their contacts, and current certification reports, use the "Map View" or "List View" buttons on this page. You can then sort the list alphabetically by municipality or county.
By Certified Action Filter: Use this filter to search for actions approved in currently certified communities.
By Certification Period: You can view a comprehensive list of past certified towns and their application materials by visiting the Sustainable CT Archives.
If your municipality is not yet registered with Sustainable CT, or if your town is registered but has not yet considered working towards certification, please contact us. We’d be happy to speak with you, provide any information you may need, and discuss next steps.